Statistiky týmu FBC Tornados po 10. 12. 2022
Odehrané_turnaje | Záp | V | VP/N | R | PP/N | P | VBr | OBr | Body |
|
|||||||||
1. H-Centrum | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 |
2. H-Centrum | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 18 |
3. H-Centrum | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 18 |
4. H-Centrum | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 14 |
5. H-Centrum | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | 10 |
6. H-Centrum | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 11 | 11 |
|
|||||||||
1. Všestary | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 13 | 10 |
2. Všestary | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
|
|||||||||
1. Předměřice 2008-09 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | 15 |
2. Předměřice 2008-09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 18 |
3. Předměřice 2008-09 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 21 |
4. Předměřice 2008-09 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 22 |
5. Předměřice 2008-09 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 |
6. Předměřice 2008-09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 |
7. Předměřice 2008-09 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 14 |
8. Předměřice 2008-09 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 |
|
|||||||||
Česká Třebová 2009 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 12 |
Česká Třebová 2010 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 15 |
|
|||||||||
Open Game Brno 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 | 9 |
Open Game Brno 2010 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 26 | 7 |
Open Game Brno 2011 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 14 |
Open Game Brno 2012 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14 | 18 |
Open Game Brno 2013 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 25 | 7 |
Open Game Brno 2016 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 28 | 15 |
Open Game Brno 2017 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 27 | 12 |
Open Game Brno 2018 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 27 | 18 |
Open Game Brno 2019 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 16 | 16 |
|
|||||||||
FLA HK ročník 2009-2010 | 33 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 116 | 29 | 83 |
FLA HK ročník 2010-2011 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 25 | 80 |
FLA HK ročník 2011-2012 | 30 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 83 | 37 | 64 |
FLA HK ročník 2012-2013 | 29 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 81 | 33 | 67 |
FLA HK ročník 2013-2014 | 29 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 84 | 40 | 61 |
FLA HK ročník 2014-2015 | 29 | 18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 68 | 43 | 58 |
FLA HK ročník 2015-2016 | 29 | 16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 76 | 57 | 53 |
FLA HK ročník 2016-2017 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 74 | 65 | 38 |
FLA HK ročník 2017-2018 | 31 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 108 | 48 | 76 |
FLA HK ročník 2018-2019 | 31 | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 117 | 43 | 71 |
FLA HK ročník 2019-2020 | 30 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 91 | 49 | 65 |
FLA HK ročník 2020-2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 |
FLA HK ročník 2021-2022 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 118 | 55 | 73 |
FLA HK ročník 2022-2023 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45 | 23 | 31 |
|
|||||||||
Nová Paka 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 |
Nová Paka 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 3 |
|
|||||||||
Salming Buldog Cup 2010 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 13 | 7 |
|
|||||||||
1. Pohár FLA 2010 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 15 |
2. Pohár FLA 2011 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 9 |
3. Pohár FLA 2012 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
4. Pohár FLA 2013 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 18 |
5. Pohár FLA 2014 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 |
|
|||||||||
AXA CUP 2010 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 |
|
|||||||||
O pohár města Hořice 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 |
O pohár města Hořice 2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 |
|
|||||||||
JOKER CUP 2010 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 17 |
JOKER CUP 2011 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 17 |
JOKER CUP 2012 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 26 |
JOKER CUP 2013 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 9 | 26 |
JOKER CUP 2018 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 15 |
|
|||||||||
MS Open Malé Svatoňovice 2011 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
MS Open Malé Svatoňovice 2012 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 |
MS Open Malé Svatoňovice 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 18 |
|
|||||||||
Chroustovice CUP - Skuteč 2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 |
Chroustovice CUP - Skuteč 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 18 |
Chroustovice CUP - Skuteč 2014 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 |
|
|||||||||
Vyzývací pohár Tornados 2011 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 11 |
|
|||||||||
1. Předměřický pohár 2011 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 12 |
2. Předměřický pohár 2012 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 | 15 |
4. Předměřický pohár 2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 |
|
|||||||||
HOLBA CUP 2012 - Šumperk | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 23 | 15 |
|
|||||||||
SKIMU CUP 2013 Malá Úpa | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 30 | 14 |
|
|||||||||
Superpohár 2013 Hostinné | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Superpohár 2014 Předměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Superpohár 2018 Předměřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
|
|||||||||
Odehrané zápasy celkem |
731 |
493 |
22 |
71 |
17 |
128 |
2396 |
1155 |
1590 |
27 x zlato | ![]() |
17 x stříbro | ![]() |
8 x bronz | ![]() |
Patches O'Houlihan: Zapamatuj si pět véček vybíjené: Vybij, vyhni, vyskoč, vyraž a vybij!
Trénink TORNADOS
Středa 4. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Black Riders
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 11. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Kamikadze
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 18. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Joker Team Jaroměř
-----------------------------------
5. kolo FLAHK 2022-23
Sobota 21. 1. 2023
Hala Předměřice nad Labem
Tornados - Laviny - 14:00
Tornados - ZTP - 15:30
Tornados - Joker Team - 16:30
Tornados - Hradečtí Vikingové - 17:30
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 25. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Hradečtí Vikingové
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 1. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Myšáci Hradec Králové
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 8. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Black Riders
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 15. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Kamikadze
-------------------------------------
6. kolo FLAHK 2022-23
Sobota 18. 2. 2023
Hala Předměřice nad Labem
Tornados - Homolkovi vepři - 14:00
Tornados - Black Riders - 15:00
Tornados - Patriots - 16:30
Tornados - Spojené síly - 18:00
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 22. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Joker Team Jaroměř
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 1. 3. 2023
Hala KUKLENY - 20:00
Hradečtí Vikingové
-----------------------------------
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF
FLAHK 2022-23
Sobota 4. 3. 2023
Hala Předměřice nad Labem
Tornados - ????
Tornados - ????
Tornados - ????
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 8. 3. 2023
Hala KUKLENY - 21:00
Myšáci Hradec Králové
-----------------------------------
dodavatel florbalového vybavení pro tým FBC Tornados a provozovatel eshopu www.cvrceksport.cz
Vytvořeno službou Webnode