Statistiky hráčů FBC Tornados po 10. 12. 2022
Jméno hráče |
Odehrané zápasy |
Odehrané turnaje |
Kanadské bodování |
Trestné minuty |
post |
Ondra Špalek | 674 | 51 | 355+282 - 637 bodů | 93 | útočník |
Jirka Zedka | 672 | 54 | 162+104 - 266 bodů | 59 | obránce |
Martin Špalek | 626 | 46 | 77+100 - 177 bodů | 39 | obránce |
Michal Skrovný | 605 | 43 | 709+319 - 1028 bodů | 50, ČK | útočník |
Tomáš Jakoubek | 594 | 40 | 269+207 - 476 bodů | 46 | útočník, obránce |
Tomáš Bouz | 514 | 39 | 124+77 - 201 bodů | 20 | útočník |
Ondra Dušek | 415 | 32 | 67 + 40 - 107 bodů | 15 | útočník |
Lukáš Vodák | 413 | 31 | 28 + 45 - 73 bodů | 69 | obránce |
Radim Špalek | 396 | 39 | 0 + 3 - 3 body | 2 | brankář |
Roman Dostál | 220 | 8 | 111 + 76 - 187 bodů | 26 | útočník |
Jaroslav Hrůza | 193 | 7 | 19 + 21 - 40 bodů | 22 | obránce |
Jaroslav Bleha | 164 | 18 | 63 + 22 - 85 bodů | 7 | útočník |
Robin Zdeněk | 118 | 1 | 50 + 70 - 120 bodů | 12 | útočník |
Michal Medek | 115 | 0 | 20 + 26 - 46 body | 0 | útočník |
Kryštof Šimek | 102 | 0 | 29 + 21 - 50 bodů | 2 | útočník |
Eliška Kučová | 100 | 5 | 0 + 4 - 4 body | 0 | brankář, obránce |
Jan Šveiger | 93 | 5 | 16 + 4 - 20 bodů | 6 | útočník |
Jakub Svoboda | 91 | 5 | 0 + 4 - 4 body | 0 | brankář |
Josef Janeček | 88 | 11 | 8 + 10 - 18 bodů | 1 | obránce |
Marek Machút | 79 | 1 | 10 + 13 - 23 bodů | 0 | obránce |
David Růžička | 76 | 5 | 5 + 14 - 19 bodů | 4 | obránce |
Jirka Krátoška | 72 | 9 | 15 + 8 - 23 bodů | 7 | obránce |
Tomáš Jan | 72 | 1 | 0 + 1 - 1 bod | 0 | brankář |
Kamil Polák | 67 | 9 | 0 + 3 - 3 body | 2 | brankář |
Ondra Rychetník | 64 | 1 | 22 + 14 - 36 bodů | 2 | útočník, obránce |
Honza Volenec | 59 | 10 | 18 + 16 - 34 bodů | 4 | obránce |
Jakub Navrátil | 55 | 1 | 6 + 5 - 11 bodů | 4 | útočník, obránce |
Tomáš Prouza | 54 | 6 | 1 + 8 - 9 bodů | 8 | obránce, útočník |
Pavel Hellmann | 35 | 5 | 34 + 26 - 60 bodů | 2 | útočník |
Michal Dědič | 34 | 2 | 9 + 2 - 11 bodů | 4 | útočník |
David Roflík | 28 | 2 | 7 + 7 - 14 bodů | 24 | obránce |
Miloš Macháček | 28 | 4 | 39 + 20 - 59 bodů | 14 | útočník |
Karel Brejcha | 21 | 3 | 15 + 7 - 22 bodů | 0 | útočník |
Libor Voleský | 20 | 3 | 7 + 4 - 11 bodů | 1 | obránce |
Martin Pova | 18 | 1 | 7 + 4 - 11 bodů | 0 | útočník |
Petr Hubáček | 16 | 3 | 6 + 7 - 13 bodů | 0 | útočník |
Jan Freiberg | 14 | 2 | 3 + 6 - 9 bodů | 0 | obránce |
Petr Maléř | 11 | 2 | 3 + 1 - 4 body | 2 | útočník |
Pavel Skrovný | 11 | 2 | 2 + 2 - 4 body | 3 | útočník |
Milan Hajn | 10 | 2 | 13 + 0 - 13 bodů | 0 | útočník |
Dušan Aubus | 10 | 3 | 5 + 4 - 9 bodů | 2 | útočník |
Lukáš Trnka | 8 | 2 | 3 + 3 - 6 bodů | 4 | útočník |
David Lukeš | 8 | 1 | 3 + 0 - 3 body | 1 | útočník |
Jiří Antoš | 8 | 1 | 0 + 2 - 2 body | 1 | útočník |
Erik Svatoš | 8 | 1 | 0 + 0 | 0 | útočník |
Lukáš Gregor | 7 | 1 | 6 + 4 - 10 bodů | 2 | útočník |
Radim Šplouchal | 7 | 1 | 1 + 4 - 5 bodů | 1 | útočník |
Michal Solich | 7 | 1 | 1 + 3 - 4 body | 2 | útočník |
Lukáš Vyhleďal | 7 | 1 | 0 + 0 | 0 | útočník |
Dan Hammerl | 6 | 1 | 6 + 4 - 10 bodů | 0 | útočník |
Honza Luňák | 6 | 1 | 6 + 0 - 6 bodů | 2 | útočník |
Tomáš Vyšný | 3 | 0 | 0 + 0 | 0 | obránce |
Michael Beránek | 3 | 1 | 1 + 1 - 2 body | 0 | útočník |
Veronika Zapadlová | 2 | 0 | 0 + 0 | 0 | brankář |
Brankářské statistiky :
Jméno hráče |
zápasy |
minuty |
obdržené branky |
průměr branek |
vychytané nuly |
Radim Špalek | 390 | 6715 | 506 | 1,30 | 124 |
Eliška Kučová | 95 | 2130 | 174 | 1,83 | 21 |
Jakub Svoboda | 89 | 2058 | 209 | 2,35 | 15 |
Tomáš Jan | 72 | 1512 | 95 | 1,32 | 22 |
Kamil Polák | 67 | 1440 | 128 | 1,91 | 17 |
Martin Špalek | 9 | 138 | 6 | 0,67 | 4 |
Veronika Zapadlová | 2 | 40 | 6 | 3,00 | 0 |
2 zápasy proti Chroustovicím v sezoně 2012-13, jeden zápas na MS Open 2014, dva zápasy proti Titánům Pardubice v sezoně 2015-16 a jeden zápas proti Myšákům v sezoně 2018-19 kontumovány v náš prospěch a neuvedeny v individuálních statistikách
Patches O'Houlihan: Zapamatuj si pět véček vybíjené: Vybij, vyhni, vyskoč, vyraž a vybij!
Trénink TORNADOS
Středa 4. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Black Riders
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 11. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Kamikadze
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 18. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Joker Team Jaroměř
-----------------------------------
5. kolo FLAHK 2022-23
Sobota 21. 1. 2023
Hala Předměřice nad Labem
Tornados - Laviny - 14:00
Tornados - ZTP - 15:30
Tornados - Joker Team - 16:30
Tornados - Hradečtí Vikingové - 17:30
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 25. 1. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Hradečtí Vikingové
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 1. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Myšáci Hradec Králové
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 8. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Black Riders
-----------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 15. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Kamikadze
-------------------------------------
6. kolo FLAHK 2022-23
Sobota 18. 2. 2023
Hala Předměřice nad Labem
Tornados - Homolkovi vepři - 14:00
Tornados - Black Riders - 15:00
Tornados - Patriots - 16:30
Tornados - Spojené síly - 18:00
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 22. 2. 2023
Hala Předměřice - 19:30
Joker Team Jaroměř
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 1. 3. 2023
Hala KUKLENY - 20:00
Hradečtí Vikingové
-----------------------------------
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF
FLAHK 2022-23
Sobota 4. 3. 2023
Hala Předměřice nad Labem
Tornados - ????
Tornados - ????
Tornados - ????
-------------------------------------
Trénink TORNADOS
Středa 8. 3. 2023
Hala KUKLENY - 21:00
Myšáci Hradec Králové
-----------------------------------
dodavatel florbalového vybavení pro tým FBC Tornados a provozovatel eshopu www.cvrceksport.cz
Vytvořeno službou Webnode